| Carryout Made to Order Items | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Alfredo Veggie Pizza 7in | 1pizza-13.6 oz | 670.3 | 17.3 | 96.2 | 42.5 | 14.7 | 2565.5 | 11.6 |
| Basket Red & White Chips | 6 oz | 335.7 | 16.3 | 43.1 | 4.0 | 12.5 | 608.4 | 3.3 |
| Bean & Beef Burrito | 16.89 oz | 786.4 | 27.7 | 109.3 | 26.4 | 46.5 | 2702.3 | 6.6 |
| Bean Burrito | Each | 693.3 | 22.0 | 105.0 | 19.8 | 24.7 | 1710.0 | 5.9 |
| Beef & Bean Taco Salad | Each- 20 oz | 742.2 | 45.9 | 53.0 | 33.0 | 104.6 | 2097.1 | 13.0 |
| Beef Burrito | 16 oz | 776.6 | 29.7 | 102.2 | 26.4 | 52.6 | 3019.8 | 3.7 |
| Beef Hard Shell Taco | Each- 4 oz | 200.2 | 12.2 | 13.7 | 10.0 | 31.7 | 956.7 | 2.1 |
| Beef Quesadilla | Each- 12.6 oz | 604.4 | 43.8 | 33.7 | 21.4 | 89.2 | 2039.6 | 4.8 |
| Beef Soft Shell Taco | Each- 4 oz | 194.1 | 10.3 | 15.1 | 10.6 | 31.7 | 991.5 | 1.6 |
| Beef Taco Salad | Each- 20 oz | 781.3 | 50.8 | 48.4 | 36.4 | 121.8 | 2915.1 | 10.6 |
| Black Bean Pizza | 1 pizza | 415.6 | 7.1 | 68.2 | 20.7 | 7.1 | 1039.7 | 4.8 |
| Black Bean Wrap | 14.57 oz | 766.4 | 25.4 | 104.2 | 31.3 | 45.9 | 1984.0 | 17.7 |
| BLT Jr Sub | 9.5 oz | 630.6 | 30.8 | 71.2 | 17.6 | 28.7 | 1004.3 | 4.0 |
| BLT Sub | 9.72 oz | 696.9 | 44.0 | 60.4 | 16.4 | 45.3 | 1231.0 | 4.8 |
| Bread Sticks 12in | Box- 23.7 oz | 1410.2 | 96.4 | 113.8 | 26.0 | 81.2 | 2559.5 | 4.1 |
| Bread Sticks 7in | Box- 11.3 oz | 886.8 | 41.1 | 109.4 | 21.5 | 27.9 | 1631.8 | 4.1 |
| Calzone | 7.460 oz | 450.5 | 10.0 | 61.5 | 31.2 | 0.0 | 1388.2 | 2.4 |
| Cheddar And Swiss Panini | SERVING | 857.3 | 43.4 | 70.4 | 44.6 | 125.4 | 1290.9 | 3.6 |
| Cheddar Swiss & Tomato Panini | SERVING | 637.4 | 31.7 | 54.2 | 33.1 | 91.1 | 1664.8 | 3.4 |
| Cheese American Panini | SERVING | 779.0 | 36.7 | 76.2 | 35.1 | 101.9 | 2383.9 | 3.6 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Cheese Bread | 8 oz | 742.1 | 42.5 | 57.5 | 35.1 | 54.7 | 1837.9 | 3.6 |
| Cheese Jr Sub | Each- 14.3 oz | 814.4 | 35.6 | 80.8 | 42.2 | 73.4 | 2091.5 | 5.1 |
| Cheese Pizza 12 in Thick Crust | 1 pizza | 1571.6 | 26.0 | 242.7 | 96.3 | 0.0 | 4682.7 | 9.1 |
| Cheese Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 935.5 | 16.6 | 124.2 | 76.1 | 0.0 | 3738.9 | 4.3 |
| Cheese Pizza 7in Thin Crust | 1 pizza | 507.1 | 11.1 | 68.4 | 36.0 | 0.0 | 1830.9 | 2.4 |
| Cheese Quesadilla | Each | 728.4 | 54.2 | 28.1 | 35.1 | 113.1 | 1677.3 | 3.7 |
| Chicken /pineapple Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 1573.5 | 45.7 | 139.8 | 150.8 | 202.4 | 3930.1 | 5.5 |
| Chicken Alfredo Pizza 7in | 1 pizza | 879.8 | 20.8 | 126.4 | 50.1 | 27.7 | 2191.3 | 5.3 |
| Chicken Avocado Pancetta Panini | each | 741.5 | 34.6 | 72.1 | 36.4 | 77.6 | 1224.5 | 7.5 |
| Chicken Burrito | 16 oz | 845.7 | 31.4 | 97.1 | 42.4 | 90.5 | 1759.8 | 3.2 |
| Chicken Caesar Wrap | Each- 10.3 oz | 747.8 | 40.3 | 62.6 | 33.8 | 61.7 | 1477.8 | 1.6 |
| Chicken Pesto Pizza 7in | 1 pizza | 711.6 | 26.4 | 76.8 | 46.5 | 22.2 | 1812.3 | 4.7 |
| Chicken Pesto Special Pizza 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 607.9 | 22.4 | 73.4 | 30.8 | 24.0 | 1522.5 | 4.6 |
| Chicken Pesto Specialty Pizza Thic12" | Pizza | 2431.7 | 89.4 | 293.6 | 123.2 | 95.9 | 6090.1 | 18.2 |
| Chicken Quesadilla | Each- 12.6 oz | 568.6 | 39.1 | 36.5 | 19.7 | 77.4 | 1135.8 | 4.1 |
| Chicken Taco Salad | Each- 20 oz | 883.1 | 53.9 | 42.3 | 57.8 | 172.4 | 1343.3 | 10.2 |
| Chicken Tender Sub | Each-9.3 oz | 466.8 | 7.1 | 76.0 | 22.8 | 26.6 | 926.5 | 3.6 |
| Chicken Tenders Breaded | 5.7 oz | 426.0 | 26.7 | 20.4 | 25.3 | 59.4 | 981.2 | 1.7 |
| Chicken Wings 15 | 17.1 oz | 1340.3 | 90.5 | 14.9 | 111.7 | 426.8 | 1187.8 | 0.1 |
| Chicken Wings 6 | 6.5 oz | 509.9 | 34.4 | 5.7 | 42.5 | 162.4 | 451.9 | 0.0 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Chicken/ Pineapple Pizza 12 in Thick | 1 pizza | 2209.6 | 55.1 | 258.3 | 171.0 | 202.4 | 4873.9 | 10.3 |
| Chicken/pineapple Pizza 7in Thick Crust | 1 pizza | 1052.2 | 27.7 | 124.3 | 77.3 | 89.4 | 2371.2 | 4.8 |
| Chicken/pineapple Pizza 7in Thin Crust | 1 pizza | 789.1 | 24.0 | 75.1 | 69.0 | 89.7 | 1916.1 | 2.9 |
| Chili Dog | Each- 11 oz | 759.5 | 34.2 | 80.0 | 30.7 | 75.2 | 1885.9 | 4.3 |
| Churros | .970 oz | 122.5 | 7.7 | 12.8 | 0.8 | 1.8 | 41.2 | 0.3 |
| Cinnamon Stix 12 in | 12 inch Order | 2518.3 | 79.6 | 417.6 | 40.9 | 175.3 | 2699.3 | 9.6 |
| Cinnamon Stix 7in | 13.75 oz | 1227.1 | 39.3 | 202.6 | 19.4 | 87.6 | 1292.8 | 4.6 |
| CS-Soup Veg Wisconsin Cheese | 10 oz | 509.9 | 32.2 | 27.5 | 24.2 | 112.4 | 1309.6 | 0.8 |
| Cuban Pork Panini | 12.5 oz | 881.5 | 44.2 | 74.9 | 45.0 | 71.9 | 2519.7 | 3.7 |
| Double Meat Sub | Each- 19.3 oz | 1241.6 | 75.4 | 73.6 | 67.0 | 170.2 | 3954.5 | 7.8 |
| Double Meat Wrap | Each- 13 oz | 679.3 | 47.1 | 12.0 | 48.9 | 171.3 | 2833.9 | 3.0 |
| Fajita Pizza 7in | 1 pizza | 746.0 | 30.7 | 78.8 | 42.6 | 68.0 | 1783.6 | 3.3 |
| Fiesta Potatoes | 5.85 oz | 297.9 | 17.5 | 27.8 | 9.9 | 31.4 | 1087.0 | 3.4 |
| Fish on a Bun | Each | 288.8 | 9.2 | 30.0 | 20.2 | 46.8 | 358.1 | 1.2 |
| Fresh Vegetable Wrap | 11oz | 466.1 | 17.8 | 63.3 | 15.7 | 2.2 | 1357.6 | 3.1 |
| Gr Meat & Veggie Pizza Wrap | each | 894.9 | 44.0 | 62.3 | 62.7 | 88.1 | 2334.9 | 1.4 |
| Gr Sausage & Mushroom Pizza Wrap | each | 414.8 | 19.4 | 21.3 | 39.6 | 36.4 | 1539.2 | 1.6 |
| Gr Vegan Roasted Veggie Pizza Wrap | each | 552.5 | 20.7 | 79.8 | 15.8 | 0.0 | 947.0 | 8.4 |
| Gr Vegetarian Pizza Wrap | each | 571.4 | 16.2 | 69.7 | 40.6 | 0.0 | 1824.9 | 3.8 |
| Grilled Chicken Panini | Each | 701.6 | 24.6 | 84.5 | 34.1 | 74.1 | 1432.6 | 4.5 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Ham & American Cheese Panini | Each | 675.8 | 25.9 | 74.5 | 34.2 | 81.9 | 2336.6 | 3.7 |
| Ham & Cheese Panini | Each | 814.9 | 41.3 | 61.5 | 47.1 | 87.2 | 2113.1 | 3.2 |
| Heated Double Meat Sub | Each- 19.3 oz | 1241.6 | 75.4 | 73.6 | 67.0 | 170.2 | 3954.5 | 7.8 |
| Heated Jr Sub | Each- 14.2 oz | 889.7 | 41.3 | 84.1 | 44.9 | 84.7 | 2514.2 | 6.3 |
| Heated Regular Sub | Each- 15.6 oz | 910.6 | 47.9 | 70.3 | 49.3 | 109.5 | 2887.8 | 6.9 |
| Homemade Chili | 9 oz | 213.9 | 8.6 | 21.6 | 12.9 | 21.6 | 484.4 | 5.0 |
| Hot Dog on a Bun | Each | 426.9 | 26.0 | 30.5 | 16.6 | 60.7 | 1301.8 | 1.2 |
| Hot Dog on a Bun with Cheese Sauce | Each | 667.4 | 45.9 | 36.5 | 26.6 | 120.7 | 2501.5 | 1.2 |
| Hot Dog Pizza Ind | 12 oz | 855.2 | 45.5 | 70.7 | 43.3 | 104.9 | 2067.5 | 2.9 |
| Hotcha & Cojack Panini | SERVING | 830.9 | 44.1 | 69.4 | 41.4 | 113.5 | 1833.1 | 4.3 |
| Italian Brat on Bun | 8.300 oz | 715.8 | 32.5 | 74.5 | 28.8 | 61.3 | 1632.4 | 3.1 |
| Italian Chicken Pita-za 7in | Each | 514.2 | 15.9 | 51.2 | 42.9 | 53.3 | 1708.6 | 4.4 |
| Italian Pesto Ham Panini | Each | 721.5 | 32.6 | 65.6 | 40.3 | 79.0 | 2149.3 | 4.5 |
| Italian Pita Wrap | 12.5 oz | 729.8 | 38.7 | 63.3 | 32.5 | 77.1 | 1817.5 | 1.7 |
| Italian Sausage on Bun | 7.400 oz | 498.8 | 25.8 | 38.4 | 26.3 | 47.7 | 1749.7 | 1.6 |
| Jr Sub | Each- 15.3 oz | 892.7 | 41.7 | 84.0 | 44.9 | 84.9 | 2513.9 | 6.3 |
| Juston Stix 12in | 12 in Order | 2389.4 | 109.1 | 246.9 | 106.9 | 114.8 | 6629.5 | 9.2 |
| Juston Stix 7in | 7 in Order | 1326.7 | 69.7 | 123.6 | 50.3 | 67.2 | 3470.1 | 4.3 |
| Meat/ Veggie Pizza 12 in Thick Crust | 1 pizza | 2058.9 | 66.3 | 249.7 | 119.6 | 113.7 | 6276.1 | 11.0 |
| Meat/veggie Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 1422.8 | 56.9 | 131.3 | 99.4 | 113.7 | 5332.3 | 6.2 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Meat/Veggie Pizza 7in Thick Crust | 1 pizza | 969.3 | 31.2 | 121.6 | 53.0 | 43.5 | 3066.1 | 5.5 |
| Meat/veggie Pizza 7in Thin Crust | 1 pizza | 696.8 | 26.8 | 71.8 | 44.5 | 43.5 | 2515.0 | 3.3 |
| Meatball Sub | Each- 8 oz | 701.0 | 38.2 | 63.6 | 23.1 | 80.0 | 1371.0 | 5.0 |
| Mozzarella Sticks w/Pizza Sauce | 9 oz | 605.1 | 30.7 | 44.7 | 36.7 | 0.0 | 1978.2 | 0.0 |
| Muffuletta Pizza Thick Crust 1/4 | 1/4 of Pizza | 509.0 | 21.2 | 63.1 | 18.0 | 25.2 | 912.6 | 3.5 |
| Nacho Bean Platter | 18.250 oz | 1035.9 | 63.7 | 96.7 | 26.7 | 88.3 | 2305.8 | 16.7 |
| Nacho Beef & Bean Plus Platter | 18.250 oz | 1072.6 | 68.6 | 91.7 | 30.0 | 105.3 | 3119.0 | 14.1 |
| Nacho Beef Plus Platter | 18.250 oz | 1109.4 | 73.5 | 86.8 | 33.3 | 122.3 | 3932.6 | 11.6 |
| Nacho Chicken Plus Platter | 17.25 oz | 1132.0 | 72.3 | 79.5 | 46.0 | 149.3 | 2176.4 | 10.8 |
| Nacho Pizza 7in | 1 pizza | 618.7 | 24.4 | 70.8 | 31.7 | 62.1 | 1301.3 | 5.1 |
| Nachos w/ Cheese Sauce | 10.620 oz | 896.7 | 61.3 | 73.6 | 19.1 | 78.7 | 1810.5 | 8.6 |
| Onion Rings Breaded | 4.500 oz | 379.4 | 24.4 | 36.7 | 3.8 | 0.0 | 295.4 | 2.2 |
| Panini Cheese Head (Beef) | each | 802.7 | 41.3 | 67.1 | 38.6 | 82.2 | 1704.3 | 4.7 |
| Panini Italian | 9.5 oz. | 589.8 | 30.6 | 50.3 | 27.2 | 60.5 | 1806.7 | 3.6 |
| Pepperoni Pizza 12in Thick Crust | 1 pizza | 1792.3 | 43.1 | 248.9 | 105.7 | 50.2 | 5638.0 | 9.7 |
| Pepperoni Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 1173.3 | 37.1 | 126.3 | 86.5 | 60.2 | 4651.3 | 5.1 |
| Pepperoni Pizza 7in Thick Crust | 1 pizza | 889.8 | 25.1 | 118.6 | 49.6 | 30.1 | 2742.5 | 4.7 |
| Pepperoni Pizza 7in Thin Crust | 1 pizza | 626.0 | 21.4 | 69.4 | 41.2 | 30.1 | 2287.6 | 2.8 |
| Pesto Veggie Pita | Each | 648.5 | 27.9 | 58.9 | 42.2 | 18.0 | 2053.6 | 3.9 |
| Pesto Veggie Pizza 7in | 1 pizza | 704.5 | 29.2 | 69.9 | 45.6 | 20.0 | 1942.5 | 4.9 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Philly Panini | each | 658.9 | 29.7 | 71.7 | 26.2 | 37.0 | 1399.2 | 4.5 |
| Pizza 12in light and crispy Cheese | 1 pizza | 621.7 | 13.5 | 62.9 | 65.2 | 0.0 | 3168.1 | 0.0 |
| Pizza 12in light and crispy Meat/veg | each light & crispy | 883.1 | 38.2 | 68.2 | 69.2 | 69.5 | 3816.0 | 1.5 |
| Pizza 12in light and crispy Pepperoni | 1 pizza | 781.5 | 30.7 | 64.6 | 64.0 | 50.2 | 3554.5 | 0.6 |
| Pizza 12in light and crispy Spinach T | 1 pizza | 621.1 | 14.0 | 70.1 | 58.2 | 0.0 | 2882.2 | 2.3 |
| Pizza Burger | 9 oz | 578.1 | 33.0 | 26.7 | 40.6 | 112.7 | 818.0 | 1.0 |
| Pizza Chicken Alfredo 1/4 Thick | 1/4 of pizza | 594.7 | 22.7 | 74.7 | 23.9 | 51.3 | 1019.6 | 3.1 |
| Pizza Fajita 1/4 Thin | 1/4 of Pizza | 343.4 | 13.9 | 36.4 | 19.6 | 33.7 | 842.6 | 1.4 |
| Pizza Philly 1/4 Thick | 9 ounce | 455.6 | 9.5 | 62.2 | 30.6 | 23.2 | 1402.3 | 2.7 |
| Pizza Ranch 1/4 Thin | 1/4 of Pizza | 311.4 | 14.2 | 33.1 | 13.4 | 21.4 | 920.2 | 1.5 |
| Ranch Pizza 7in | 1 pizza-15.1 oz | 1046.3 | 60.7 | 67.8 | 59.2 | 73.3 | 3007.7 | 3.8 |
| Red/White Bean Wrap | Each | 422.8 | 8.9 | 72.4 | 14.6 | 0.0 | 880.0 | 5.4 |
| Regular Beef/Pepperoni Sub | Each- 16.8 oz | 892.3 | 42.1 | 68.4 | 56.9 | 137.0 | 3005.6 | 5.9 |
| Regular Beef/Pepperoni Wrap | Each- 14.4 oz | 804.6 | 41.8 | 63.7 | 42.4 | 112.5 | 2582.3 | 2.5 |
| Regular Cheese Sub | Each- 15.7 oz | 1006.2 | 55.9 | 67.8 | 58.0 | 132.3 | 2736.3 | 5.7 |
| Regular Cheese Wrap | Each- 13.5 oz | 821.6 | 44.6 | 62.9 | 43.3 | 95.1 | 2180.2 | 2.0 |
| Regular Sub | Each | 933.7 | 49.9 | 73.8 | 47.3 | 103.3 | 3050.1 | 6.9 |
| Regular Turkey/Veggie Sub | Each- 15.4 oz | 781.8 | 34.9 | 67.7 | 49.5 | 105.2 | 2683.2 | 5.7 |
| Regular Turkey/Veggie Wrap | Each- 14.1 oz | 654.9 | 27.6 | 63.3 | 39.6 | 80.7 | 2314.6 | 2.0 |
| Roasted Vegetable Panini | Each | 929.2 | 61.9 | 72.1 | 26.3 | 51.0 | 2236.7 | 6.8 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Sante Fe Salad Wrap | Each- 13 oz | 596.1 | 15.5 | 99.4 | 18.1 | 7.4 | 1319.1 | 7.8 |
| Seafood Pizza 1/4 Thin Crust | 1/4 of Pizza | 366.5 | 16.5 | 31.9 | 22.9 | 88.7 | 604.2 | 1.2 |
| Soup Beef Barley | 10 oz | 148.6 | 4.6 | 19.4 | 8.0 | 15.6 | 604.0 | 2.8 |
| Soup Chicken Dumpling | 10 oz | 119.9 | 5.7 | 10.2 | 6.9 | 22.7 | 159.7 | 1.1 |
| Soup Chicken Noodle | 10 oz | 120.2 | 5.2 | 11.2 | 7.2 | 29.8 | 56.2 | 1.2 |
| Soup Chicken Taco | 10 oz | 360.1 | 19.2 | 19.4 | 27.1 | 72.9 | 669.5 | 6.2 |
| Soup Chunky Tomato | 10 oz | 265.2 | 10.5 | 31.9 | 12.1 | 41.3 | 975.0 | 1.8 |
| Soup Hamburger Vegetable | 10 oz | 110.9 | 4.5 | 11.6 | 6.6 | 16.5 | 310.1 | 2.0 |
| Soup Turkey Wild Rice | 10 oz | 413.5 | 23.5 | 37.6 | 13.7 | 60.7 | 1133.0 | 2.4 |
| Spec Pizza Mac 'n' Cheese 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 602.5 | 24.9 | 71.6 | 22.6 | 61.9 | 1121.9 | 2.5 |
| Spec Pizza Mac 'n' Cheese Thick 12" | each | 2409.9 | 99.7 | 286.2 | 90.2 | 247.7 | 4487.7 | 9.9 |
| Spec Pizza Buffalo Chicken 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 558.6 | 24.9 | 64.9 | 20.2 | 31.4 | 1067.1 | 2.6 |
| Spec Pizza Buffalo Chicken Thick 12" | Pizza | 2234.5 | 99.7 | 259.6 | 80.8 | 125.6 | 4268.4 | 10.5 |
| Spec Pizza Chick Bacon Ranch 1/4 Thic | 1/4 Pizza | 672.3 | 34.2 | 64.0 | 26.3 | 48.9 | 1386.5 | 2.6 |
| Spec Pizza Chick Bacon Ranch Thick12" | pizza | 2689.1 | 137.0 | 256.0 | 105.2 | 195.7 | 5546.2 | 10.5 |
| Spec Pizza Chick/Spinach Alfredo 1/4 | 1/4 Pizza | 585.5 | 20.5 | 69.0 | 31.7 | 49.1 | 1256.9 | 2.9 |
| Spec Pizza Chick/Spinach Alfredo 12" | Each | 2342.0 | 82.0 | 275.8 | 126.6 | 196.5 | 5027.5 | 11.4 |
| Spec Pizza Philly Cheesesteak 1/4 Thk | 1/4 Pizza | 660.6 | 31.8 | 62.1 | 30.9 | 83.8 | 1315.9 | 2.7 |
| Spec Pizza Philly Cheesesteak Thic12" | Each | 2642.3 | 127.3 | 248.4 | 123.7 | 335.1 | 5263.5 | 10.8 |
| Special Pizza BBQ Ribless 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 452.0 | 8.0 | 63.6 | 32.2 | 23.8 | 1482.5 | 3.0 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Specialty Pizza Apple Strudel w/carme | Each | 1304.6 | 41.2 | 216.7 | 22.2 | 86.8 | 1380.9 | 8.8 |
| Specialty Pizza BBQ Ribless Thic 12" | Each | 1808.0 | 32.1 | 254.2 | 128.7 | 95.3 | 5929.8 | 11.8 |
| Specialty Pizza Cherry Crisp w/ van | Each | 1340.2 | 42.7 | 219.5 | 22.3 | 92.3 | 1402.8 | 6.3 |
| Specialty Pizza Napolitano 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 345.7 | 15.9 | 30.3 | 20.8 | 29.1 | 867.6 | 1.7 |
| Specialty Pizza Napolitano Thick 12" | Each | 1382.7 | 63.8 | 121.1 | 83.0 | 116.2 | 3470.2 | 6.9 |
| Specialty Pizza Primavera 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 677.6 | 33.9 | 66.7 | 27.9 | 82.9 | 1186.1 | 4.1 |
| Specialty Pizza Primavera Thick 12" | Each | 2710.5 | 135.5 | 266.6 | 111.4 | 331.5 | 4744.3 | 16.3 |
| Specialty Pizza Veg Fajita 1/4 Thin | 1/4 Pizza | 376.0 | 20.8 | 31.6 | 17.3 | 48.7 | 864.2 | 2.6 |
| Specialty Pizza Veg Fajita Thin 12" | Each | 1503.9 | 83.3 | 126.6 | 69.1 | 194.8 | 3456.6 | 10.3 |
| Specialty Pizza Vegan II 1/4 Thin | 1/4 Pizza | 256.1 | 6.1 | 44.1 | 8.8 | 0.0 | 575.3 | 5.7 |
| Specialty Pizza Vegan II Thin 12" | Each | 1024.4 | 24.2 | 176.5 | 35.1 | 0.0 | 2301.0 | 22.8 |
| Specialty Taco Pizza 1/4 Thin | 1/4 Pizza | 295.2 | 18.9 | 13.5 | 18.3 | 57.3 | 1003.7 | 1.2 |
| Specialty Taco Pizza Thin 12" | Pizza | 1181.0 | 75.4 | 53.9 | 73.1 | 229.3 | 4014.8 | 4.6 |
| Spinach (Lent) Pizza 12 in | 1 Pizza | 2242.3 | 157.4 | 144.5 | 99.9 | 224.9 | 4109.7 | 11.3 |
| Super Soft Pretzel w/cheese | 6.900 oz | 585.8 | 12.4 | 101.2 | 15.6 | 28.2 | 2466.8 | 2.4 |
| Sw Smoked Turkey Pita-za 7in | Each | 692.3 | 31.4 | 45.1 | 57.7 | 99.1 | 2511.3 | 4.8 |
| Taco Bean Salad | Each- 20 oz | 579.7 | 30.6 | 58.5 | 21.4 | 52.0 | 1182.8 | 15.9 |
| Thick Cheese Pizza 7in | 1 pizza | 770.9 | 14.8 | 117.6 | 44.4 | 0.0 | 2286.3 | 4.3 |
| Turkey Bacon Club Panini | Each | 807.0 | 43.4 | 65.3 | 39.4 | 92.3 | 2495.6 | 4.2 |
| Turkey/ Veggie Jr Sub | 15.4 oz | 756.4 | 28.4 | 81.4 | 43.4 | 76.9 | 2295.5 | 5.1 |
| Item | Serving Size | Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Vegan Pizza 7in | 1 pizza-13.4 oz | 943.5 | 66.6 | 75.8 | 14.6 | 0.0 | 889.9 | 6.9 |
| Vegetable Quesadilla | Each- 10.6 oz | 511.4 | 38.2 | 29.3 | 14.8 | 67.4 | 1047.4 | 4.1 |
| Vegetable Wrap | 10 oz | 503.8 | 16.9 | 77.3 | 13.2 | 0.0 | 840.4 | 5.9 |
| Veggie Greek Pita-za 7in | Each | 416.8 | 11.1 | 50.6 | 31.8 | 25.2 | 1516.0 | 7.1 |
| Veggie Pizza 12in Thick | 1 pizza | 1636.1 | 26.4 | 255.3 | 100.6 | 0.0 | 4883.1 | 11.2 |
| Veggie Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 961.9 | 16.8 | 129.7 | 77.9 | 0.0 | 3742.2 | 5.7 |
| Veggie Pizza 7in Thick Crust | 1 pizza | 790.5 | 15.0 | 121.5 | 45.9 | 0.0 | 2289.4 | 5.3 |
| Veggie Pizza 7in Thin Crust | 1pizza | 526.7 | 11.3 | 72.3 | 37.6 | 0.0 | 1834.0 | 3.4 |
| Veggie Sub Veggie | 14.6 oz | 951.4 | 50.3 | 70.1 | 54.2 | 117.4 | 2498.2 | 5.0 |
| Wrap KL | Each | 907.6 | 52.3 | 63.9 | 45.3 | 123.2 | 2788.9 | 2.1 |