Nutritional Information
Poultry Entrees - Back to Nutrition Home
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Almond Chicken Fillet | 6.549 oz Portion | 554 | 38 | 19 | 35 | 121 | 249 | 3.7 |
| Apple Chicken Salad | 11.700 oz Portion | 529 | 23 | 52 | 32 | 98 | 1662 | 3.5 |
| Arroz con Pollo | 14 oz port(2 wings) | 599 | 26 | 62 | 30 | 73 | 3814 | 2.1 |
| Arroz con Pollo (Rice & Chicken) | 14.25 oz portion | 596 | 26 | 62 | 30 | 73 | 3788 | 2.2 |
| Artichoke & Tomato Smothered Chicken | 9.7 oz portion | 440 | 24 | 30 | 30 | 106 | 1082 | 3.8 |
| Baked BBQ Chicken Quarters | Quarter | 665 | 33 | 24 | 65 | 208 | 1621 | 0.9 |
| Baked Four Piece Chicken | 4 pc serving | 948 | 24 | 25 | 147 | 362 | 668 | 0.9 |
| Bang Bang Peanut Chicken Wrap | 2 wraps | 1023 | 43 | 93 | 63 | 128 | 3912 | 6.4 |
| Basque Style Chicken | 14 oz portion | 556 | 21 | 10 | 73 | 181 | 1725 | 1.6 |
| Basque Style Chicken | 14 oz portion | 556 | 21 | 10 | 73 | 181 | 1725 | 1.6 |
| BBQ Chicken Quarters | 13.4 oz Portion | 640 | 29 | 25 | 65 | 200 | 1202 | 0.4 |
| BBQ Chicken, Grape & Walnut Salad | 10 oz portion | 423 | 16 | 28 | 42 | 102 | 1671 | 2.7 |
| BLT Chicken Salad | 12.2 oz. portion | 523 | 21 | 47 | 37 | 198 | 1846 | 2.8 |
| BLT Chicken Salad (New) | 12.2 oz. portion | 523 | 21 | 47 | 37 | 198 | 1846 | 2.8 |
| Brazilian Chicken Salsa Plate (R) | Plate | 479 | 20 | 45 | 26 | 78 | 868 | 5.1 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Brazilian Chicken w/ Salsa Vinaigrette R | 6.4 oz portion | 273 | 19 | 4 | 19 | 78 | 495 | 1.1 |
| Breaded Chicken Fillet - No Bun | 5.5 oz Portion | 262 | 14 | 15 | 18 | 45 | 645 | 1.5 |
| Breaded Chicken Nuggets | 5 oz Portion | 358 | 24 | 17 | 19 | 57 | 686 | 1.0 |
| Breaded Chicken Tenders | 6.500 oz Portion | 428 | 24 | 26 | 28 | 55 | 917 | 4.4 |
| Caribbean Peanut Chicken | 18 oz w/rice | 766 | 34 | 77 | 41 | 58 | 859 | 6.4 |
| Cashew Chicken w/ Rice | 15.5 oz w/rice | 622 | 14 | 73 | 44 | 87 | 1616 | 3.7 |
| Cheesy Chicken and Vegetables | 9 oz Portion | 604 | 40 | 35 | 27 | 132 | 1542 | 2.6 |
| Chicken 18-Wheeler Dealer | 16 oz portion | 1207 | 87 | 48 | 54 | 146 | 3380 | 4.0 |
| Chicken Ala King over Buttermilk Biscuit | 12.6 oz portion | 688 | 44 | 47 | 38 | 154 | 2254 | 1.9 |
| Chicken and Sage Dressing Bake | 8.770 oz Portion | 521 | 26 | 45 | 34 | 97 | 1514 | 0.9 |
| Chicken Breast Satay with Asian Slaw | 12.4 oz. portion | 336 | 16 | 23 | 29 | 75 | 1689 | 4.2 |
| Chicken Breast Stuffed w/ Wild Rice | 7 oz Portion | 425 | 20 | 35 | 23 | 61 | 931 | 1.0 |
| Chicken Caesar Salad | 11.400 oz Portion | 507 | 31 | 30 | 32 | 88 | 1857 | 2.2 |
| Chicken Caribbean Peanut 8 oz (New) | 18 oz w/rice | 766 | 34 | 77 | 41 | 58 | 859 | 6.4 |
| Chicken Cordon Bleu | 7 oz Portion | 405 | 23 | 14 | 34 | 81 | 1265 | 0.0 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Chicken Curry | 20.4 oz w/rice | 774 | 28 | 97 | 33 | 103 | 781 | 5.2 |
| Chicken Curry 8 oz -E (New) | 20.4 oz w/rice | 774 | 28 | 97 | 33 | 103 | 781 | 5.2 |
| Chicken Divan | 11.600 oz Portion | 481 | 28 | 22 | 35 | 107 | 935 | 2.8 |
| Chicken Drummie Basket | 13.5 oz portion | 1039 | 68 | 48 | 54 | 163 | 1270 | 5.0 |
| Chicken Enchilada Hotdish | 8 oz Portion | 360 | 18 | 30 | 31 | 92 | 1164 | 3.8 |
| Chicken Hashbrown Quiche | 5 oz portion | 239 | 15 | 15 | 14 | 154 | 351 | 1.3 |
| Chicken Mediterranean Pasta | 10 Ounce Portion | 535 | 29 | 47 | 31 | 120 | 1159 | 8.5 |
| Chicken Nugget Basket w/ Coleslaw | 12.75 oz w/fries | 763 | 50 | 56 | 23 | 64 | 1310 | 6.1 |
| Chicken Nugget Basket w/Crispy Cabbage | 12.75 oz w/fries | 757 | 48 | 59 | 23 | 58 | 1225 | 6.2 |
| Chicken Pie | 14.7 oz Portion | 704 | 37 | 53 | 39 | 108 | 1361 | 4.3 |
| Chicken Ranch Pasta Salad (w/ nuts) | 10 oz portion | 672 | 35 | 68 | 27 | 67 | 1640 | 5.9 |
| Chicken Salad w/ Toasted Walnuts & Basil | 3 oz portion | 223 | 17 | 10 | 10 | 26 | 402 | 1.3 |
| Chicken Stuffed w/ Broccoli & Cheese | 7 oz Portion | 385 | 20 | 24 | 26 | 76 | 881 | 2.0 |
| Chicken Taco Salad In Tortilla Bowl | 17.750 oz Portion | 723 | 41 | 45 | 47 | 146 | 1889 | 10.0 |
| Chicken Taco Salad w/o Guacomole | 13.4 oz Portion | 408 | 23 | 14 | 40 | 128 | 1569 | 3.1 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Chicken Teriyaki (Japanese) | 13.6 oz portion | 666 | 29 | 30 | 66 | 199 | 1284 | 0.2 |
| Coconut Chicken W/Orange Dipping Sauce | 5 pc serving-9.6 oz | 609 | 30 | 50 | 36 | 40 | 382 | 0.2 |
| Coconut Lime Chicken Stir Fry | 12oz portion | 406 | 17 | 47 | 17 | 28 | 223 | 1.9 |
| Creamed Chicken on a Biscuit | 12.400 oz Portion | 646 | 39 | 46 | 39 | 144 | 2215 | 1.6 |
| Creamy Chicken Pasta Hotdish | 10.7 oz Portion | 587 | 17 | 78 | 36 | 87 | 1163 | 4.3 |
| Doro Wat Chicken | 14 oz portion | 466 | 9 | 68 | 25 | 103 | 660 | 2.6 |
| Duck Curry | 14 oz port w/rice | 532 | 18 | 76 | 17 | 32 | 304 | 2.8 |
| French Chicken | 9.3 oz portion | 598 | 36 | 29 | 35 | 273 | 957 | 1.6 |
| Fried Chicken | 12.75 oz Portion | 874 | 69 | 8 | 60 | 239 | 1632 | 0.0 |
| Fried Chicken Basket w/ Crispy Slaw | 14.300 oz Portion | 859 | 63 | 38 | 48 | 171 | 1814 | 2.5 |
| Ghana Hkatekwan (Ethiopian Peanut Stew) | 14.0 oz portion | 510 | 15 | 72 | 22 | 33 | 415 | 4.2 |
| Glazed Cornish Hen | 18.7 oz Portion | 956 | 66 | 9 | 77 | 460 | 5129 | 1.5 |
| Grilled Chicken Salad | 11.3 oz. portion | 450 | 24 | 30 | 32 | 78 | 1895 | 2.2 |
| Grilled Texas BBQ Chicken Quarters | 12.6 oz portion | 625 | 33 | 14 | 66 | 208 | 1360 | 0.8 |
| Half Rotisserie Chicken | Half | 1152 | 76 | 2 | 121 | 604 | 5120 | 0.6 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Hard Shell Chicken Taco (2) | 8.500 oz Portion | 361 | 18 | 24 | 29 | 84 | 1083 | 2.2 |
| Hoisin Chicken Lettuce Wraps | 7.5 oz portion | 350 | 13 | 21 | 35 | 81 | 1691 | 3.3 |
| Honey Glazed Chicken Breast | 7 oz Portion | 435 | 26 | 28 | 24 | 118 | 357 | 0.2 |
| Hungarian Chicken Fillet | 18.7 oz w/pasta | 647 | 23 | 71 | 36 | 116 | 600 | 5.0 |
| Indonesian Chile Chicken | 15.5 oz portion | 616 | 20 | 71 | 30 | 58 | 513 | 3.1 |
| Japanese Chicken Teriyaki | 13.6 oz portion | 666 | 29 | 30 | 66 | 199 | 1284 | 0.2 |
| Kung Pao Chicken (contains peanuts) | 11 oz with rice | 494 | 19 | 47 | 30 | 48 | 1423 | 4.4 |
| Madras Chicken w/basmati rice | 10 oz portion | 548 | 28 | 36 | 33 | 122 | 1037 | 0.5 |
| Mediterranean Chicken Salad | 9 oz portion | 236 | 14 | 9 | 21 | 62 | 1109 | 2.7 |
| New Orleans Chicken Plate (R) | plate | 405 | 18 | 38 | 25 | 90 | 1174 | 7.7 |
| Orange Chicken | 15.6 oz Portion | 598 | 15 | 83 | 30 | 81 | 347 | 2.4 |
| Oriental Chicken Salad w/ Almonds | 9 oz Portion | 325 | 21 | 13 | 24 | 59 | 509 | 2.6 |
| Oriental Chicken Salad w/o Nuts | 8.6 oz Portion | 285 | 17 | 12 | 22 | 57 | 500 | 2.0 |
| Oven Fried Chicken Quarters | 12.6 oz Portion | 742 | 38 | 30 | 71 | 200 | 947 | 1.3 |
| Pecan Chicken | 8.860 oz Portion | 950 | 88 | 9 | 31 | 302 | 563 | 3.1 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Pollo alla Milanese | 6 oz. portion | 390 | 20 | 24 | 31 | 180 | 336 | 0.9 |
| Popcorn Chicken Basket | 10.25 oz portion | 746 | 41 | 75 | 20 | 33 | 1524 | 6.2 |
| Poutine | 16 oz Serving | 772 | 45 | 71 | 20 | 45 | 6751 | 5.6 |
| Quarter Rotisserie Chicken | Quarter | 576 | 38 | 1 | 61 | 302 | 2560 | 0.3 |
| Savory Chicken w/ Mushroom Sauce | 10.675 oz Portion | 579 | 38 | 18 | 37 | 148 | 941 | 0.7 |
| Seasoned Baked Chicken Quarters | 11.4 oz Portion | 576 | 33 | 2 | 65 | 208 | 1012 | 0.5 |
| Senegalese Chicken | 7.5 oz Portion | 266 | 16 | 8 | 25 | 61 | 396 | 1.6 |
| Smoked Turkey, Egg & Potato Bake | 7.2 oz portion | 412 | 23 | 35 | 19 | 552 | 961 | 2.1 |
| Soft Shell Chicken Taco (2) | 8 oz Portion | 308 | 13 | 22 | 27 | 75 | 1074 | 1.8 |
| Southern Fried Chicken Quarters | 13.4 oz portion | 813 | 50 | 16 | 68 | 202 | 1420 | 1.1 |
| Southwest Chicken Hotdish | 10.500 oz Portion | 421 | 24 | 26 | 25 | 94 | 1420 | 1.0 |
| Southwest Chicken Stuffed Potato | 15.4 oz portion | 460 | 14 | 52 | 34 | 92 | 1532 | 3.5 |
| Stuffed Cornish Hen | 20 oz Portion | 1283 | 85 | 51 | 83 | 462 | 7419 | 3.4 |
| Sweet & Sour Chicken w/ Rice | 19.6 oz w/ rice | 897 | 27 | 126 | 37 | 60 | 1202 | 7.1 |
| Thai Chicken w/ Noodles | 14 oz Portion | 674 | 15 | 62 | 62 | 132 | 2080 | 3.5 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (gm) |
| Tikka Masala Chicken | 10 oz Portion | 574 | 31 | 40 | 30 | 144 | 757 | 0.9 |
| Traditional Chicken Marsala w/fettuccine | 18.2 oz. portion | 826 | 31 | 90 | 37 | 111 | 958 | 4.2 |
| Tsyplionok Po Cruzinsky | 5.86 Oz Portion | 331 | 26 | 2 | 23 | 58 | 66 | 0.4 |
| Turkey & Olive Pasta Salad | 9 oz Portion | 319 | 17 | 20 | 23 | 57 | 1441 | 2.0 |
| Turkey Dressing Casserole | 12 oz Portion | 559 | 29 | 60 | 21 | 69 | 2390 | 1.3 |
| Turkey Dressing Hotdish | 8.840 oz Portion | 518 | 29 | 46 | 25 | 68 | 1963 | 0.9 |
| Unbreaded Grilled Chicken Fillet No Bun | 5.2 oz Portion | 126 | 2 | 2 | 25 | 75 | 425 | 0.4 |
| West African Peanut Chicken | 15.7 oz portion | 605 | 18 | 67 | 43 | 82 | 345 | 3.4 |
| Whole Rotisserie Chicken | Whole | 2305 | 153 | 3 | 242 | 1208 | 10241 | 1.3 |
| Wisconsin Chicken Pot Pie | Each | 424 | 30 | 27 | 14 | 70 | 722 | 1.4 |
| Zesty Orange Hot Chicken Salad | 15 oz portion | 470 | 13 | 55 | 33 | 75 | 1820 | 3.9 |
| Zesty Orange Hot Chicken Salad (New) | 15 oz portion | 470 | 13 | 55 | 33 | 75 | 1820 | 3.9 |