Nutritional Information
| Carry Out Made to Order Items - Back to Main page | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Alfredo Veggie Pizza | 1pizza-12.9 oz | 606 | 19 | 89 | 38 | 52 | 1335 | 11.2 |
| American Cheese Panini | SERVING | 1109 | 42 | 138 | 44 | 134 | 3708 | 5.1 |
| Apple Strudel Pizza 12" | 12" pizza | 2527 | 83 | 416 | 35 | 129 | 2146 | 14.9 |
| asst dipping sauces | 3 oz | 149 | 9 | 15 | 2 | 13 | 913 | 0.2 |
| Basket Red & White Chips | 6 oz portion | 366 | 10 | 66 | 9 | 12 | 762 | 4.3 |
| Battered Cod Fillet on a Bun | Each | 408 | 21 | 30 | 23 | 42 | 641 | 0.9 |
| Bbq Beef Wrap | 17.3 oz portion | 717 | 11 | 108 | 39 | 74 | 2793 | 6.0 |
| Bean & Beef Burrito | 16.89 oz Portion | 801 | 25 | 109 | 33 | 67 | 1994 | 8.7 |
| Bean Burrito | Each | 659 | 16 | 107 | 20 | 25 | 1548 | 8.7 |
| Bean Nacho Platter (Regular) | 14.9 oz. Portion | 737 | 33 | 91 | 22 | 51 | 1162 | 13.6 |
| Bean Taco Salad | Each | 765 | 46 | 63 | 31 | 95 | 1396 | 17.5 |
| Bean Taco Salad | Each | 760 | 46 | 62 | 30 | 95 | 1379 | 17.2 |
| Beef & Bean Nacho Platter (Regular) | 15 oz. Portion | 802 | 39 | 85 | 29 | 79 | 1362 | 11.2 |
| Beef & Bean Taco Salad | Each | 840 | 53 | 54 | 40 | 133 | 1549 | 13.9 |
| Beef & Bean Taco Salad | Each | 840 | 53 | 54 | 40 | 133 | 1548 | 13.9 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Beef Barley Soup | 10 oz portion | 161 | 5 | 20 | 9 | 22 | 1217 | 3.9 |
| Beef Burrito | 16 oz Portion | 816 | 29 | 100 | 36 | 84 | 2039 | 5.5 |
| Beef Hard Shell Taco | Each- 4 oz | 239 | 15 | 12 | 15 | 49 | 501 | 1.1 |
| Beef Nacho Platter (Regular) | 14.9 oz portion | 866 | 45 | 79 | 37 | 107 | 1563 | 8.9 |
| Beef Quesadilla | Each- 12.6 oz | 618 | 45 | 29 | 28 | 111 | 1206 | 6.6 |
| Beef Soft Shell Taco | Each- 4 oz | 231 | 13 | 13 | 16 | 49 | 561 | 1.0 |
| Beef Taco Salad | Each- 20 oz | 928 | 62 | 47 | 50 | 171 | 1825 | 10.9 |
| Beef Taco Salad | Each | 928 | 62 | 47 | 50 | 171 | 1825 | 10.9 |
| Black Bean Pizza | 1 pizza | 407 | 9 | 63 | 19 | 18 | 882 | 4.6 |
| Black Bean Wrap | 14.57 oz Portion | 748 | 21 | 105 | 32 | 51 | 2202 | 18.1 |
| BLT Sub | 7.8 oz Portion | 347 | 7 | 57 | 14 | 15 | 629 | 3.2 |
| Breaded Onion Rings | 4.500 oz Portion | 387 | 25 | 36 | 4 | 0 | 293 | 2.1 |
| Broccoli Cheese Vegetable Soup | 10 oz. portion | 373 | 23 | 23 | 15 | 70 | 880 | 1.4 |
| Buffalo Chicken Panini | Each | 1057 | 39 | 127 | 53 | 128 | 2461 | 6.0 |
| Buffalo Chicken Pizza (Thick 12") | Pizza | 2399 | 115 | 247 | 106 | 216 | 5049 | 10.0 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Buffalo Chicken Pizza (Thick 7") | Pizza | 1196 | 60 | 118 | 52 | 108 | 2470 | 4.8 |
| Butter Flavored Garlic Sauce | 2.5 oz. portion | 563 | 70 | 1 | 0 | 60 | 510 | 0.2 |
| Carson's MTO Hot Dog Bar | Each | 667 | 38 | 54 | 28 | 84 | 2841 | 5.0 |
| Cheddar And Swiss Panini | SERVING | 1132 | 40 | 134 | 58 | 129 | 2244 | 5.1 |
| Cheddar Swiss & Tomato Panini | SERVING | 836 | 30 | 100 | 43 | 94 | 2489 | 4.5 |
| Cheese Bread | 8 oz Portion | 617 | 27 | 58 | 38 | 86 | 1234 | 2.0 |
| Cheese Head (Beef) Panini | each | 1056 | 38 | 126 | 51 | 90 | 2827 | 6.1 |
| Cheese Pizza 12 in Thick Crust | 1 pizza | 1869 | 50 | 254 | 105 | 119 | 4271 | 9.1 |
| Cheese Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 1210 | 40 | 131 | 84 | 119 | 3133 | 4.3 |
| Cheese Pizza 7in Thin Crust | 1 pizza | 519 | 15 | 65 | 32 | 40 | 1347 | 2.2 |
| Cheese Quesadilla | Each- 10.4 oz | 633 | 49 | 23 | 30 | 117 | 1160 | 5.3 |
| Cheese Sauce Cup | 3 oz Portion | 148 | 11 | 6 | 6 | 25 | 704 | 0.4 |
| Cherry Crisp Pizza 12" | 12" Pizza | 2421 | 81 | 394 | 35 | 129 | 2155 | 10.6 |
| Chicken & Spinach Alfredo Pizza 1/4 | 1/4 Pizza | 624 | 25 | 64 | 37 | 87 | 1443 | 2.8 |
| Chicken & Spinach Alfredo Pizza 12" | Each | 2496 | 99 | 255 | 148 | 348 | 5773 | 11.1 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Chicken /pineapple Pizza 12in Thin Crust | 1 pizza | 1519 | 46 | 146 | 136 | 263 | 4436 | 5.1 |
| Chicken and Spinach Alfredo Pizza 7" | 1 pizza | 1231 | 52 | 122 | 70 | 167 | 2755 | 5.3 |
| Chicken Avocado Pancetta Panini | Each | 995 | 24 | 125 | 65 | 108 | 2982 | 6.7 |
| Chicken Avocado Panini | Each | 965 | 22 | 125 | 63 | 105 | 2927 | 6.7 |
| Chicken Burrito | 16 oz Portion | 702 | 17 | 100 | 35 | 70 | 2107 | 5.5 |
| Chicken Caesar Wrap | Each- 10.3 oz | 601 | 24 | 67 | 31 | 57 | 1566 | 3.8 |
| Chicken Dumpling Soup | 10 oz portion | 111 | 7 | 14 | 6 | 20 | 1863 | 1.3 |
| Chicken Florentine Flatbread Sandwich | 15.7 oz. portion | 987 | 38 | 96 | 62 | 115 | 2702 | 5.2 |
| Chicken Nacho Platter (Regular) | 14.9 oz. Portion | 752 | 34 | 79 | 35 | 94 | 1632 | 8.9 |
| Chicken Noodle Soup | 10 oz portion | 117 | 6 | 14 | 6 | 19 | 1864 | 1.2 |
| Chicken Pesto Pizza 7in | 1 pizza | 728 | 30 | 65 | 52 | 94 | 1694 | 3.9 |
| Chicken Pesto Special Pizza 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 614 | 25 | 69 | 35 | 65 | 1347 | 4.3 |
| Chicken Pesto Specialty Pizza Thic12" | Pizza | 2458 | 99 | 278 | 142 | 261 | 5388 | 17.3 |
| Chicken Quesadilla | Each- 12.6 oz | 542 | 37 | 29 | 28 | 105 | 1144 | 6.6 |
| Chicken Taco Salad | Each | 786 | 47 | 47 | 48 | 153 | 2025 | 11.2 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Chicken Taco Salad | Each | 786 | 47 | 47 | 48 | 153 | 2025 | 11.2 |
| Chicken Taco Soup | 10 oz portion | 333 | 18 | 20 | 25 | 73 | 1454 | 6.0 |
| Chicken Tender Sub | Each-9.3 oz | 435 | 5 | 57 | 42 | 97 | 1502 | 2.0 |
| Chicken Tenders Breaded | 5.7 oz portion | 348 | 19 | 24 | 21 | 39 | 753 | 0.0 |
| Chicken Wings 15 piece | 15 each | 1686 | 115 | 42 | 114 | 377 | 3661 | 0.4 |
| Chicken Wings 6 piece | 6 each | 711 | 49 | 19 | 46 | 153 | 1616 | 0.2 |
| Chicken/ Pineapple Pizza 12 in Thick | 1 pizza | 2177 | 55 | 269 | 157 | 263 | 5574 | 9.9 |
| Chicken/pineapple Pizza 7in Thick Crust | 1 pizza | 952 | 22 | 127 | 64 | 104 | 2436 | 4.7 |
| Chicken/pineapple Pizza 7in Thin Crust | 1 pizza | 655 | 18 | 72 | 55 | 104 | 1925 | 2.5 |
| Chili Dog | Each- 11 oz | 693 | 30 | 79 | 29 | 85 | 1915 | 6.7 |
| Chunky Tomato Soup | 10 oz portion | 265 | 10 | 32 | 12 | 41 | 977 | 1.9 |
| Churros | .970 oz Portion | 123 | 8 | 13 | 1 | 2 | 39 | 0.3 |
| Coffee To Go | box | 186 | 13 | 0 | 0 | 61 | 205 | 0.0 |
| CS BBQ Chicken Flatbread Sandwich | 15 oz. portion | 1036 | 39 | 110 | 62 | 138 | 3296 | 4.9 |
| CS BBQ Chicken Flatbread Sandwich (half) | 7.5 oz. portion | 518 | 19 | 55 | 31 | 69 | 1648 | 2.5 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Cs Beef Potato Nacho Platter (Regular) | 17.2 oz portion | 896 | 64 | 50 | 31 | 107 | 2552 | 8.0 |
| Cs Burrito Del Kl | Each | 687 | 23 | 85 | 34 | 79 | 1685 | 5.1 |
| CS Charge for extra Nacho toppings > two | Each | 78 | 6 | 5 | 2 | 9 | 277 | 1.4 |
| CS Chicken Florentine Flatbread (Half) | 7.8 oz. portion | 494 | 19 | 48 | 31 | 57 | 1351 | 2.6 |
| CS Club Flatbread Sandwich | 13.5 oz. portion | 994 | 44 | 89 | 52 | 107 | 1979 | 4.8 |
| CS Club Flatbread Sandwich (half) | 6.75 oz portion | 497 | 22 | 45 | 26 | 54 | 990 | 2.4 |
| CS Dessert Pizza Apple Strudel 7" | 7" pizza | 1115 | 40 | 180 | 13 | 64 | 818 | 6.4 |
| CS Dessert Pizza Cherry Crisp 7" | 7" Pizza | 1062 | 38 | 169 | 13 | 64 | 822 | 4.2 |
| CS French Fries KL | 7 oz portion | 508 | 33 | 47 | 4 | 0 | 935 | 4.7 |
| Cs Gluten Free Cheese Pizza | Pizza | 1255 | 48 | 136 | 74 | 119 | 3346 | 4.0 |
| CS Italian Flatbread Sandwich | 15 oz portion | 1071 | 53 | 93 | 53 | 121 | 3111 | 5.9 |
| CS Italian Flatbread Sandwich (half) | 7.5 oz portion | 536 | 27 | 47 | 27 | 60 | 1555 | 3.0 |
| Cs Mac 'n' Cheese Pizza 12" | pizza | 3039 | 125 | 365 | 112 | 299 | 4854 | 14.7 |
| Cs Mac 'n' Cheese Pizza 7" | pizza | 1261 | 56 | 142 | 48 | 130 | 1974 | 5.6 |
| Cs Nacho Bean Platter (Delivery) | 14.9 oz. Portion | 737 | 33 | 91 | 22 | 51 | 1162 | 13.6 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Cs Nacho Beef & Bean Platter (Delivery) | 14.9 oz. Portion | 802 | 39 | 85 | 29 | 79 | 1362 | 11.2 |
| Cs Nacho Beef Platter (Delivery) | 14.9 oz portion | 866 | 45 | 79 | 37 | 107 | 1563 | 8.9 |
| Cs Nacho Chicken Platter (Delivery) | 14.9 oz. Portion | 752 | 34 | 79 | 35 | 94 | 1632 | 8.9 |
| Cs Nacho Platter (cost only) | 21.1 oz. Portion | 917 | 38 | 109 | 35 | 82 | 1556 | 11.4 |
| Cs Nachos W/cheese Sc (Regular) | 8.8 oz Portion | 631 | 31 | 73 | 16 | 45 | 803 | 7.3 |
| Cs Panini Chicken Grilled - unit | 13.7 oz Portion | 981 | 28 | 129 | 53 | 107 | 3047 | 5.4 |
| Cs Panini Turkey Bacon Club - Unit | Each- 12.6 oz | 952 | 28 | 121 | 54 | 73 | 2314 | 5.2 |
| CS Philly Cheesesteak Flatbread (Half) | 8.3 oz. portion | 653 | 35 | 51 | 30 | 94 | 1969 | 2.6 |
| CS Philly Cheesesteak Flatbread Sandwich | 16.6 oz. portion | 1305 | 70 | 103 | 61 | 187 | 3937 | 5.1 |
| Cs Pizza 10.5 Gluten Free Pepperoni | 1 pizza | 987 | 38 | 125 | 36 | 67 | 2496 | 4.0 |
| Cs Pizza 10.5 Gluten Free Pepperoni | Pizza | 1483 | 69 | 136 | 84 | 167 | 4108 | 4.0 |
| Cs Pizza 10.5 Gluten Free Sausage | Pizza | 1451 | 64 | 136 | 85 | 168 | 3780 | 4.0 |
| Cs Pizza 10.5 Gluten Free Sausage | 1 pizza | 959 | 35 | 125 | 36 | 64 | 2290 | 4.0 |
| Cs Pizza 12in Stuffed Crust for pricing | 1 Pizza | 2846 | 108 | 269 | 170 | 363 | 6998 | 11.2 |
| Cs Pizza 12in Thick for pricing | 1 Pizza | 2396 | 83 | 267 | 151 | 258 | 6414 | 11.2 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Cs Pizza 12in Thick Mushroom | 1 pizza | 1881 | 50 | 255 | 107 | 119 | 4274 | 9.7 |
| Cs Pizza 12in Thick Olive | 1 pizza | 1890 | 51 | 255 | 106 | 119 | 4511 | 9.8 |
| Cs Pizza 12in Thick Sausage | 1 pizza | 2065 | 66 | 254 | 117 | 168 | 4704 | 9.1 |
| Cs Pizza 12in Thin - 06023 for pricing | 1 pizza | 1733 | 73 | 144 | 130 | 257 | 5230 | 6.5 |
| Cs Pizza 12in Thin Mushroom | 1 pizza | 1223 | 40 | 133 | 86 | 119 | 3136 | 4.9 |
| Cs Pizza 12in Thin Olive | 1 pizza | 1232 | 42 | 132 | 85 | 119 | 3372 | 5.0 |
| Cs Pizza 12in Thin Onion | 1 pizza | 1232 | 40 | 136 | 85 | 119 | 3135 | 5.2 |
| Cs Pizza 12in Thin Parbaked Cheese | 1 pizza | 1034 | 41 | 92 | 77 | 119 | 2503 | 2.3 |
| Cs Pizza 12in Thin Pepperoni Parbaked | 1 pizza | 1262 | 62 | 92 | 88 | 167 | 3265 | 2.3 |
| Cs Pizza 12in Thin Sausage | 1 pizza | 1406 | 57 | 131 | 96 | 168 | 3566 | 4.3 |
| Cs Pizza 12in Thin Sausage Parbaked | 1 pizza | 1230 | 58 | 92 | 88 | 168 | 2936 | 2.3 |
| Cs Pizza 12in Thin Veggie Parbaked | 1 pizza | 1075 | 41 | 100 | 81 | 119 | 2510 | 4.4 |
| Cs Pizza 7in Thick for pricing | 1 Pizza | 961 | 29 | 121 | 55 | 89 | 2454 | 5.1 |
| CS Rice Bowl | 20.1 oz. Portion | 680 | 28 | 76 | 31 | 78 | 1837 | 8.6 |
| CS Southwest Chicken Flatbread Sandwich | 15.2 oz portion | 910 | 34 | 95 | 59 | 125 | 2572 | 6.7 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| CS Specialty Taco Pizza Thin 6" | Pizza | 670 | 42 | 27 | 46 | 156 | 1688 | 1.9 |
| Cs Sub Chicken Tender (Half) | 4.6 ounce portions | 217 | 2 | 29 | 21 | 49 | 751 | 1.0 |
| Cs Sub Meatball (Half) | 4 oz portion | 295 | 13 | 30 | 13 | 36 | 649 | 3.0 |
| Cs Sub Pork BLT (Half) | 3.9 oz portions | 174 | 3 | 29 | 7 | 7 | 315 | 1.6 |
| Cs Sub Regular (Half) | Each | 475 | 25 | 37 | 27 | 62 | 1500 | 2.8 |
| Cs Sub Regular Beef/pepperoni (Half) | 9 ounce portions | 482 | 25 | 34 | 32 | 83 | 1739 | 2.3 |
| Cs Sub Regular Cheese (Half) | 9 oz portion | 581 | 36 | 35 | 35 | 89 | 1570 | 1.8 |
| Cs Sub Regular Heated (Half) | Each | 449 | 23 | 34 | 27 | 64 | 1421 | 2.4 |
| Cs Sub Regular Turkey/veggie (Half) | 9.4 oz portion | 428 | 20 | 33 | 30 | 65 | 1066 | 2.2 |
| Cs Sub Veggie (Half) | 6.3 oz portion | 371 | 20 | 32 | 19 | 42 | 858 | 2.7 |
| cs vegan quesadilla | Each | 229 | 2 | 44 | 10 | 5 | 650 | 8.2 |
| CS Veggie Flatbread Sandwich | 16.3 oz portion | 842 | 35 | 103 | 27 | 30 | 1834 | 8.1 |
| CS Veggie Flatbread Sandwich (half) | 8.1 oz portion | 421 | 17 | 51 | 14 | 15 | 917 | 4.0 |
| Cs Veggie Gluten Free Pizza | Pizza | 1296 | 48 | 144 | 77 | 119 | 3353 | 6.1 |
| CS Wing Sauce BBQ | Each | 128 | 0 | 31 | 0 | 0 | 952 | 0.5 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| CS Wing Sauce Honey Dijon | Each | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1965 | 0.0 |
| CS Wing Sauce Ranch | Each | 283 | 31 | 3 | 0 | 28 | 765 | 0.0 |
| Cs Wrap KL | Each | 811 | 39 | 65 | 48 | 121 | 2425 | 3.9 |
| Cuban Pork Panini | 12.5 oz portion | 1116 | 39 | 126 | 55 | 142 | 3742 | 5.1 |
| Ed's Breakfast English Muffin Basket | Basket - 23.9 oz. | 981 | 60 | 89 | 26 | 257 | 1629 | 5.2 |
| Ed's Cheeseburger Basket | Basket - 29.2 oz. | 1207 | 70 | 88 | 31 | 164 | 900 | 6.8 |
| Ed's Chicken Sandwich Basket | Basket - 27.7 oz. | 899 | 42 | 99 | 26 | 47 | 906 | 7.8 |
| Ed's Double Cheeseburger Basket | Basket - 34.2 oz. | 1669 | 100 | 90 | 54 | 295 | 1440 | 6.8 |
| Ed's Fish and Fry Basket | Basket - 27.5 oz. | 927 | 47 | 93 | 27 | 42 | 752 | 6.4 |
| Ed's Unbreaded Chicken Sandwich Basket | Basket - 27.4 oz. | 763 | 30 | 86 | 33 | 77 | 686 | 6.8 |
| Fajita Pizza 7in | 1 pizza | 717 | 29 | 67 | 50 | 122 | 1897 | 3.0 |
| Fiesta Potatoes | 5.85 oz Portion | 312 | 18 | 27 | 12 | 35 | 746 | 3.2 |
| Fresh Vegetable Wrap | 11oz Portion | 431 | 12 | 65 | 16 | 2 | 1070 | 5.8 |
| Greek Chicken Pita-za 7in | Each | 603 | 29 | 50 | 44 | 87 | 1800 | 5.5 |
| Grilled Chicken Panini | Each | 991 | 22 | 143 | 59 | 118 | 3004 | 5.9 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Grilled Meat & Veggie Pizza Wrap | each | 890 | 45 | 67 | 55 | 117 | 2259 | 4.1 |
| Grilled Sausage & Mushroom Pizza Wrap | each | 501 | 29 | 24 | 37 | 81 | 1303 | 3.3 |
| Grilled Vegan Roasted Veggie Pizza Wrap | each | 521 | 15 | 82 | 16 | 0 | 707 | 10.1 |
| Grilled Vegetarian Pizza Wrap | each | 646 | 22 | 73 | 37 | 45 | 1434 | 6.4 |
| Guacamole Sauce Cup | 1.75 oz. portion | 78 | 7 | 4 | 1 | 0 | 73 | 3.3 |
| Ham & American Cheese Panini | Each | 968 | 25 | 140 | 46 | 108 | 3439 | 5.2 |
| Ham & Cheese Panini | Each | 1040 | 34 | 120 | 59 | 162 | 2974 | 4.5 |
| Hamburger Vegetable Soup | 10 oz portion | 119 | 5 | 11 | 8 | 22 | 932 | 2.2 |
| Heated Regular Sub | Each- 17.2 oz | 899 | 46 | 69 | 55 | 128 | 2842 | 4.9 |
| Herb Chicken Portabella Panini | Each | 1077 | 42 | 126 | 54 | 83 | 3240 | 9.1 |
| Homemade Chili | 9 oz Portion | 216 | 7 | 24 | 15 | 28 | 740 | 6.5 |
| Hot Dog on a Bun | Each | 423 | 26 | 30 | 16 | 74 | 1274 | 1.5 |
| Hot Dog on a Bun with Cheese Sauce | Each | 620 | 41 | 37 | 24 | 107 | 2213 | 2.1 |
| Hot Dog Pizza | 1 pizza | 847 | 48 | 67 | 42 | 124 | 1910 | 2.9 |
| Hotcha & Cojack Panini | SERVING | 1095 | 40 | 134 | 55 | 127 | 2414 | 5.8 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Italian Brat on Bun | 8.300 oz Portion | 633 | 28 | 72 | 24 | 59 | 1512 | 3.7 |
| Italian Chicken Pita-za 7in | Each | 585 | 25 | 46 | 49 | 113 | 1739 | 4.4 |
| Italian Panini | 9.5 oz. portion | 766 | 28 | 94 | 36 | 68 | 2371 | 4.8 |
| Italian Pesto Ham Panini | 12 oz. portion | 1027 | 36 | 124 | 52 | 96 | 2957 | 5.7 |
| Italian Pita Wrap | 12.5 oz Portion | 694 | 34 | 66 | 33 | 78 | 1759 | 4.0 |
| Italian Sausage on Bun | 7.400 oz Portion | 482 | 25 | 37 | 25 | 55 | 1601 | 1.1 |
| Just Coffee To Go | box | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.0 |
| Juston Stix 12in | 12 in Order | 2418 | 116 | 254 | 102 | 212 | 5510 | 10.3 |
| Juston Stix 7in | 7 in Order | 1263 | 66 | 125 | 47 | 110 | 3041 | 4.3 |
| Large Bread Sticks | Box- 23.7 oz | 1049 | 50 | 115 | 39 | 84 | 2339 | 4.1 |
| Large Cinnamon Stix 12 in | 12 inch Order | 2481 | 80 | 409 | 40 | 91 | 2571 | 9.6 |
| Meat Lovers Calzone | 7.75 oz Portion | 570 | 26 | 58 | 29 | 52 | 1279 | 2.2 |
| Meatball Sub | 8 oz Portion | 590 | 26 | 60 | 27 | 73 | 1299 | 6.0 |
| Mozzarella Sticks w/Pizza Sauce | 9 oz Portion | 636 | 31 | 60 | 22 | 71 | 2139 | 7.5 |
| Nacho Pizza 7in | 1 pizza | 456 | 11 | 66 | 25 | 42 | 1428 | 4.6 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Newell's 12" Cheese Pizza | 1 pizza | 1908 | 55 | 241 | 121 | 119 | 4876 | 9.2 |
| Newell's 12" Pepperoni Pizza | 1 pizza | 2135 | 76 | 241 | 131 | 167 | 5638 | 9.2 |
| Newell's 12" Sausage Pizza | 1 pizza | 2104 | 71 | 241 | 132 | 168 | 5310 | 9.2 |
| Newell's 12" Veggie Pizza | 1 pizza | 1684 | 41 | 243 | 95 | 65 | 4039 | 11.3 |
| Newell's Cheese Pizza by the Quarter | Quarter | 477 | 14 | 60 | 30 | 30 | 1219 | 2.3 |
| Newell's Pepperoni Pizza by the Quarter | Quarter | 534 | 19 | 60 | 33 | 42 | 1410 | 2.3 |
| Newell's Sausage Pizza by the Quarter | Quarter | 526 | 18 | 60 | 33 | 42 | 1327 | 2.3 |
| Newell's Veggie Pizza by the Quarter | Quarter | 421 | 10 | 61 | 24 | 16 | 1010 | 2.8 |
| Pesto Veggie Pita | Each | 690 | 39 | 51 | 38 | 63 | 1577 | 3.2 |
| Pesto Veggie Pizza 7in | 1 pizza | 710 | 33 | 66 | 42 | 59 | 1453 | 4.2 |
| Philly Cheese Steak Panini | 12.1 oz. portion | 1095 | 37 | 125 | 65 | 128 | 3301 | 5.3 |
| Philly Cheesesteak Pizza 12" | Pizza | 2507 | 107 | 252 | 129 | 316 | 5656 | 10.8 |
| Philly Cheesesteak Pizza 7" | Pizza | 1127 | 47 | 119 | 54 | 126 | 2399 | 5.2 |
| Pizza 12in light and crispy Cheese | 1 pizza | 758 | 27 | 71 | 59 | 91 | 2112 | 2.3 |
| Pizza 12in light and crispy Meat/veg | each light & crispy | 992 | 49 | 73 | 65 | 139 | 2864 | 3.3 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Pizza 12in light and crispy Pepperoni | 1 pizza | 892 | 42 | 70 | 60 | 119 | 2596 | 2.3 |
| Pizza 12in light and crispy Spinach | 1 pizza | 728 | 23 | 74 | 52 | 74 | 1966 | 4.0 |
| Pizza 12in Thin - 00818 for pricing | 1 Pizza | 1738 | 74 | 144 | 130 | 258 | 5275 | 6.5 |
| Pizza 7in Thin for pricing | 1 Pizza | 606 | 23 | 65 | 36 | 65 | 1661 | 2.7 |
| Pizza Burger | 9 oz portion | 556 | 27 | 25 | 30 | 121 | 564 | 0.9 |
| Pizza Sauce | 3 oz Portion | 40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 459 | 1.3 |
| Pizzanini Panini | Each | 1341 | 63 | 127 | 69 | 170 | 3822 | 4.5 |
| Ranch Pizza 7in | 1 pizza-14.4 oz | 980 | 54 | 65 | 59 | 124 | 2939 | 3.5 |
| Red/White Bean Wrap | Each | 395 | 3 | 73 | 15 | 0 | 695 | 7.6 |
| Regular Beef/Pepperoni Sub | Each- 16.8 oz | 964 | 49 | 67 | 64 | 166 | 3478 | 4.7 |
| Regular Beef/Pepperoni Wrap | Each- 14.4 oz | 787 | 39 | 66 | 44 | 114 | 2748 | 4.0 |
| Regular Cheese Sub | Each- 15.7 oz | 1163 | 71 | 69 | 69 | 177 | 3139 | 3.7 |
| Regular Cheese Wrap | Each- 13.5 oz | 795 | 41 | 67 | 43 | 98 | 2120 | 4.0 |
| Regular Sub | Each | 950 | 51 | 73 | 53 | 123 | 2999 | 5.5 |
| Regular Turkey/Veggie Sub | Each - 17.4 oz | 855 | 40 | 67 | 59 | 129 | 2132 | 4.3 |
| Item | Serving Size |
Calories (Kcal) |
Fat (gm) |
Carbohydrates (gm) |
Protein (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Fiber (g) |
| Regular Turkey/Veggie Wrap | Each- 14.1 oz | 634 | 22 | 65 | 44 | 82 | 1403 | 4.0 |
| Roasted Vegetable Panini | 14.5 oz. portion | 1114 | 51 | 129 | 38 | 63 | 2737 | 7.8 |
| Sante Fe Salad Wrap | Each- 13 oz | 516 | 6 | 97 | 19 | 8 | 888 | 9.3 |
| Sauce for Cheese Pizza | 3 oz Portion | 125 | 10 | 6 | 2 | 12 | 383 | 1.1 |
| Small Bread Sticks | Box- 11.3 oz | 752 | 24 | 109 | 25 | 29 | 1556 | 4.1 |
| Small Cinnamon Stix 7in | 13.75 oz portion | 1209 | 39 | 198 | 19 | 46 | 1229 | 4.6 |
| Southwest Smoked Turkey Pita-za 7in | Each | 768 | 36 | 58 | 56 | 762 | 2659 | 4.6 |
| Spec Pizza Mac 'n' Cheese 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 778 | 28 | 105 | 27 | 59 | 1250 | 4.2 |
| Spec Pizza Buffalo Chicken 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 568 | 26 | 62 | 25 | 48 | 1184 | 2.6 |
| Spec Pizza Chick Bacon Ranch 1/4 Thick | 1/4 Pizza | 634 | 30 | 62 | 30 | 63 | 1575 | 2.6 |
| Spec Pizza Chick Bacon Ranch Thick 12" | pizza | 2536 | 119 | 249 | 121 | 252 | 6299 | 10.3 |
| Spec Pizza Philly Cheesesteak 1/4 Thk | 1/4 Pizza | 655 | 30 | 63 | 32 | 87 | 1438 | 2.7 |
