Rates
2021-22 Academic Year – New Students
The annual rates for 2021-22 listed below are per resident and include housing during November and spring breaks. Most new residents are assigned to a double room.
Rates vary based on hall amenities, learning community fees, and dining plan. Costs are billed by semester, combined with tuition, and include room, furnishings, Internet, digital or cable TV, maintenance/repairs, dining operations fees, cleaning of bathrooms and common spaces, and 24/7 full-time staff support.
Dining Plan
Students select from one of three dining plan tiers based on their eating habits and how much they plan to dine on campus. Money for food purchases, which is included in the room & board rates, is loaded onto the Resident Food Account on their Wiscard. Our marketplace-style dining is entirely à la carte. Residents receive discounted pricing on food in University Housing Dining locations, as well as other incentives at higher tiers.
Room & Board Rates
Residence Hall | Building | Room Type | Learning Community | Tier 1 Dining Plan | Tier 2 Dining Plan | Tier 3 Dining Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Residence Hall | Building | Room Type | Learning Community | Tier 1 Dining Plan | Tier 2 Dining Plan | Tier 3 Dining Plan |
Adams | Adams | Single Type A | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Adams | Adams | Single Type A | ILC | 11,850 | 12,350 | 13,250 |
Adams | Adams | Single Type B | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Adams | Adams | Single Type B | ILC | 11,350 | 11,850 | 12,750 |
Adams | Adams | Double Type A | 11,300 | 11,800 | 12,700 | |
Adams | Adams | Double Type A | ILC | 11,550 | 12,050 | 12,950 |
Adams | Adams | Double Type B | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Adams | Adams | Double Type B | ILC | 10,750 | 11,250 | 12,150 |
Adams | Adams | Triple | 10,000 | 10,500 | 11,400 | |
Adams | Adams | Triple | ILC | 10,250 | 10,750 | 11,650 |
Barnard | Barnard | Single | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Barnard | Barnard | Double Type A | 10,700 | 11,200 | 12,100 | |
Barnard | Barnard | Double Type B | 11,300 | 11,800 | 12,700 | |
Barnard | Barnard | Double with Bath | 11,500 | 12,000 | 12,900 | |
Barnard | Barnard | Triple | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Bradley | Bradley | Double | BLC | 10,700 | 11,200 | 12,100 |
Bradley | Bradley | Quad | BLC | 10,200 | 10,700 | 11,600 |
Chadbourne | Chadbourne | Double | CRC | 11,350 | 11,850 | 12,750 |
Chadbourne | Chadbourne | Triple | CRC | 10,650 | 11,150 | 12,050 |
Cole | Cole | Single | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Cole | Cole | Single | BioHouse | 11,800 | 12,300 | 13,200 |
Cole | Cole | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Cole | Cole | Double | BioHouse | 10,700 | 11,200 | 12,100 |
Cole | Cole | Triple | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Cole | Cole | Triple | BioHouse | 10,600 | 11,100 | 12,000 |
Cole | Cole | Quad | 10,000 | 10,500 | 11,400 | |
Cole | Cole | Quad | BioHouse | 10,200 | 10,700 | 11,600 |
Davis | Davis | Single Type A | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Davis | Davis | Single Type B | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Davis | Davis | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Davis | Davis | Double with Bath | 11,500 | 12,000 | 12,900 | |
Dejope | Dejope | Double | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Dejope | Dejope | Triple | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Dejope | Dejope | Quad | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Humphrey | Humphrey | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Jorns | Jorns | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Jorns | Jorns | Quad | 10,000 | 10,500 | 11,400 | |
Kronshage | Kronshage | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Kronshage | Kronshage | Quad | 10,000 | 10,500 | 11,400 | |
Leopold | Leopold | Double | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Leopold | Leopold | Double | GreenHouse | 11,800 | 12,300 | 13,200 |
Leopold | Leopold | Triple | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Leopold | Leopold | Triple | GreenHouse | 10,600 | 11,100 | 12,000 |
Lowell | Lowell | Single with Bath | 12,700 | 13,200 | 14,100 | |
Lowell | Lowell | Double with Bath | 11,800 | 12,300 | 13,200 | |
Lowell | Lowell | Triple with Bath Type A | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Lowell | Lowell | Triple with Bath Type B | 10,700 | 11,200 | 12,100 | |
Merit | Merit | Single Type A | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Merit | Merit | Single Type B | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Merit | Merit | Double with Bath | 11,500 | 12,000 | 12,900 | |
Merit | Merit | Triple with Bath | 10,700 | 11,200 | 12,100 | |
Ogg | Ogg | Double | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Ogg | Ogg | Double | Business Connect | 11,600 | 12,100 | 13,000 |
Ogg | Ogg | Double | The Studio | 11,800 | 12,300 | 13,200 |
Ogg | Ogg | Double with Bath | 11,800 | 12,300 | 13,200 | |
Ogg | Ogg | Double with Bath | Business Connect | 11,800 | 12,300 | 13,200 |
Ogg | Ogg | Double with Bath | The Studio | 12,000 | 12,500 | 13,400 |
Ogg | Ogg | Triple | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Ogg | Ogg | Triple | Business Connect | 10,400 | 10,900 | 11,800 |
Ogg | Ogg | Triple | The Studio | 10,600 | 11,100 | 12,000 |
Ogg | Ogg | Quad | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Ogg | Ogg | Quad | Business Connect | 10,400 | 10,900 | 11,800 |
Ogg | Ogg | Quad | The Studio | 10,600 | 11,100 | 12,000 |
Phillips | Phillips | Single with Bath | 11,800 | 12,300 | 13,200 | |
Phillips | Phillips | Single with Bath | Open House | 12,000 | 12,500 | 13,400 |
Phillips | Phillips | Double with Bath | 11,500 | 12,000 | 12,900 | |
Phillips | Phillips | Double with Bath | Open House | 11,700 | 12,200 | 13,100 |
Sellery# | Sellery | Single | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Sellery# | Sellery | Single | StartUp | 11,800 | 12,300 | 13,200 |
Sellery# | Sellery | Double | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Sellery# | Sellery | Double | StartUp | 11,300 | 11,800 | 12,700 |
Slichter | Slichter | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Slichter | Slichter | Double with Bath | 11,550 | 12,050 | 12,950 | |
Smith | Smith | Single Type A | 12,400 | 12,900 | 13,800 | |
Smith | Smith | Single Type B | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Smith | Smith | Single with Bath | 12,700 | 13,200 | 14,100 | |
Smith | Smith | Double Type A | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Smith | Smith | Double Type B | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Smith | Smith | Double with Bath | 11,800 | 12,300 | 13,200 | |
Smith | Smith | Triple | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Sullivan | Sullivan | Double | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Sullivan | Sullivan | Quad | 10,000 | 10,500 | 11,400 | |
Tripp | Tripp | Single Type A | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Tripp | Tripp | Single Type B | 11,100 | 11,600 | 12,500 | |
Tripp | Tripp | Double Type A | 11,300 | 11,800 | 12,700 | |
Tripp | Tripp | Double Type B | 10,500 | 11,000 | 11,900 | |
Tripp | Tripp | Triple | 10,000 | 10,500 | 11,400 | |
Waters | Waters | Single | 11,600 | 12,100 | 13,000 | |
Waters | Waters | Single | WISE | 11,850 | 12,350 | 13,250 |
Waters | Waters | Single with Bath | 11,800 | 12,300 | 13,200 | |
Waters | Waters | Single with Bath | WISE | 12,050 | 12,550 | 13,450 |
Waters | Waters | Double | 10,700 | 11,200 | 12,100 | |
Waters | Waters | Double | WISE | 10,950 | 11,450 | 12,350 |
Waters | Waters | Double with Bath | 11,500 | 12,000 | 12,900 | |
Waters | Waters | Double with Bath | WISE | 11,750 | 12,250 | 13,150 |
Witte | Witte | Double | 11,300 | 11,800 | 12,700 | |
Witte | Witte | Double | MLC | 11,500 | 12,000 | 12,900 |
Witte | Witte | Quad | 10,400 | 10,900 | 11,800 | |
Witte | Witte | Quad | MLC | 10,600 | 11,100 | 12,000 |
Temporary | Temporary | Double | 10,200 | 10,700 | 11,600 | |
Temporary | Temporary | Triple | 10,200 | 10,700 | 11,600 | |
Temporary | Temporary | Quad | 10,200 | 10,700 | 11,600 |
Additional Options
Winter Break: Available for an additional fee
Notes
- Learning Community fees are added to bills for residents living in those communities. All residents of Bradley and Chadbourne are members of the learning community in those buildings.
- #While Sellery Residence Hall is under renovation, residents in Sellery will receive a discount on their Housing bill to acknowledge any potential inconveniences. The discounted rate will be displayed on your semester tuition bill. The chart displayed above reflects the original annual cost before price reduction. Students benefit from a savings of $300 annually, split between both semesters.
2021-22 Academic Year – Returning Students
The annual rates for 2021-22 listed below are per resident and include housing during November and spring breaks.
Rates vary based on hall amenities and learning community fees. Costs are billed by semester, combined with tuition, and include room, furnishings, Internet, digital or cable TV, maintenance/repairs, dining operations fees, cleaning of bathrooms and common spaces, and 24/7 full-time staff support.
Rates
Residence Hall | Room Type | Learning Community | Total Required Costs* |
---|---|---|---|
Residence Hall | Room Type | Learning Community | Total Required Costs* |
Adams | Single Type A | 10,100 | |
Adams | Single Type A | ILC | 10,350 |
Adams | Single Type B | 9,600 | |
Adams | Single Type B | ILC | 9,850 |
Adams | Double Type A | 9,800 | |
Adams | Double Type A | ILC | 10,050 |
Adams | Double Type B | 9,000 | |
Adams | Double Type B | ILC | 9,250 |
Adams | Triple | 8,500 | |
Adams | Triple | ILC | 8,750 |
Barnard | Single | 10,100 | |
Barnard | Double Type A | 9,200 | |
Barnard | Double Type B | 9,800 | |
Barnard | Double with Bath | 10,000 | |
Barnard | Triple | 8,900 | |
Chadbourne | Double | CRC | 9,850 |
Chadbourne | Triple | CRC | 9,150 |
Cole | Single | 10,100 | |
Cole | Single | BioHouse | 10,300 |
Cole | Double | 9,000 | |
Cole | Double | BioHouse | 9,200 |
Cole | Triple | 8,900 | |
Cole | Triple | BioHouse | 9,100 |
Cole | Quad | 8,500 | |
Cole | Quad | BioHouse | 8,700 |
Davis | Single Type A | 10,100 | |
Davis | Single Type B | 9,600 | |
Davis | Double | 9,000 | |
Davis | Double with Bath | 10,000 | |
Dejope | Double | 10,100 | |
Dejope | Triple | 8,900 | |
Dejope | Quad | 8,900 | |
Humphrey | Double | 9,000 | |
Jorns | Double | 9,000 | |
Jorns | Quad | 8,500 | |
Kronshage | Double | 9,000 | |
Kronshage | Quad | 8,500 | |
Leopold | Double | 10,100 | |
Leopold | Double | GreenHouse | 10,300 |
Leopold | Triple | 8,900 | |
Leopold | Triple | GreenHouse | 9,100 |
Lowell | Single with Bath | 11,200 | |
Lowell | Double with Bath | 10,300 | |
Lowell | Triple with Bath Type A | 9,600 | |
Lowell | Triple with Bath Type B | 9,200 | |
Merit | Single Type A | 9,600 | |
Merit | Single Type B | 10,100 | |
Merit | Double with Bath | 10,000 | |
Merit | Triple with Bath | 9,200 | |
Ogg | Double | 10,100 | |
Ogg | Double | Business Connect | 10,100 |
Ogg | Double | The Studio | 10,300 |
Ogg | Double with Bath | 10,300 | |
Ogg | Double with Bath | Business Connect | 10,300 |
Ogg | Double with Bath | The Studio | 10,500 |
Ogg | Triple | 8,900 | |
Ogg | Triple | Business Connect | 8,900 |
Ogg | Triple | The Studio | 9,100 |
Ogg | Quad | 8,900 | |
Ogg | Quad | Business Connect | 8,900 |
Ogg | Quad | The Studio | 9,100 |
Phillips | Single with Bath | 10,300 | |
Phillips | Single with Bath | Open House | 10,500 |
Phillips | Double with Bath | 10,000 | |
Phillips | Double with Bath | Open House | 10,200 |
Sellery# | Single | 10,100 | |
Sellery# | Single | StartUp | 10,300 |
Sellery# | Double | 9,600 | |
Sellery# | Double | StartUp | 9,800 |
Slichter | Double | 9,000 | |
Slichter | Double with Bath | 10,000 | |
Smith | Single Type A | 10,900 | |
Smith | Single Type B | 10,100 | |
Smith | Single with Bath | 11,200 | |
Smith | Double Type A | 10,100 | |
Smith | Double Type B | 9,600 | |
Smith | Double with Bath | 10,300 | |
Smith | Triple | 8,900 | |
Sullivan | Double | 9,000 | |
Sullivan | Quad | 8,500 | |
Tripp | Single Type A | 10,100 | |
Tripp | Single Type B | 9,600 | |
Tripp | Double Type A | 9,800 | |
Tripp | Double Type B | 9,000 | |
Tripp | Triple | 8,500 | |
Waters | Single | 10,100 | |
Waters | Single | WISE | 10,350 |
Waters | Single with Bath | 10,300 | |
Waters | Single with Bath | WISE | 10,550 |
Waters | Double | 9,200 | |
Waters | Double | WISE | 9,450 |
Waters | Double with Bath | 10,000 | |
Waters | Double with Bath | WISE | 10,250 |
Witte | Double | 9,800 | |
Witte | Double | MLC | 10,000 |
Witte | Quad | 8,900 | |
Witte | Quad | MLC | 9,100 |
Temporary | Double | 8,700 | |
Temporary | Triple | 8,700 | |
Temporary | Quad | 8,700 |
*Does not include dining purchases. Returning residents can optionally purchase food à la carte. Returning residents may purchase any of our three dining plan tiers. Neither is required for returning residents.
Additional Options
Winter Break: Available for an additional fee
Notes
- Learning Community fees are added to bills for residents living in those communities. All residents of Bradley and Chadbourne are members of the learning community in those buildings.
- #While Sellery Residence Hall is under renovation, residents in Sellery will receive a discount on their Housing bill to acknowledge any potential inconveniences. The discounted rate will be displayed on your semester tuition bill. The chart displayed above reflects the original annual cost before price reduction. Students benefit from a savings of $300 annually, split between both semesters.